«Накопительный+»
до 149 999 999,99 (включительно) | 00,00% годовых | |
свыше 150 000 000,00 | ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 3 процентных пункта | |
Минимальный и максимальный остатки средств на счете | не ограничен | |
Возможности пополнения счета и совершения расходных операций | не ограничен | |
Порядок выплаты процентов | Проценты выплачиваются (капитализируются) на текущий накопительный счет ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, и в дату закрытия текущего накопительного счета. | |
Банк вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки в течение срока договора текущего накопительного счета. Банк извещает клиента о таком изменении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Интернет nbsrf.ru, а также в местах обслуживания клиентов в доступном для обозрения месте в подразделениях Банка. | ||
* Процентные ставки указаны на дату заключения договора текущего накопительного счета. При изменении Банком процентных ставок по текущему накопительному счету, новые ставки применяются для начисления процентов на остаток денежных средств на текущем накопительном счете с даты вступления в силу таких изменений. |